Świąteczny Turniej Szachowy 2019

Dom Kultury w Małogoszczu 2019-12-14/2019-12-14

P'10  Arbiter:Przemysław Spurek


Wyniki - runda 7 Właściwości Drukuj Zapisz jako..
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 Dziopa, Filip 0 1400 7.0 23.50 30.50 7 28.0
2 42 Ziencikiewicz, Amelia 0 1000 5.5 21.00 30.50 5 22.5
3 6 Dewerenda, Alicja 0 1000 5.5 19.50 27.50 5 21.0
4 7 Dudek, Wojciech 0 1000 5.0 23.50 33.00 5 25.0
5 32 Spurek, Radosław 0 1000 5.0 21.50 31.00 5 23.0
6 4 Bątkiewicz, Piotr 0 1000 5.0 20.50 27.50 5 21.0
7 41 Woźniak, Adam 0 1000 5.0 20.00 29.50 5 21.0
8 26 Róg, Paweł 0 1000 4.5 21.00 29.50 4 19.5
9 24 Pichlak, Alan 0 1000 4.5 19.50 27.50 4 18.5
10 18 Łysak, Izabela 0 1000 4.5 18.50 27.50 4 18.5
11 16 Kurowski, Krzysztof 0 1000 4.0 22.50 32.50 4 19.0
12 15 Krzysztofik, Dominik 0 1000 4.0 19.50 27.00 4 17.0
13 17 Lagierski, Jan 0 1000 4.0 18.50 26.50 3 16.0
14 10 Gola, Alan 0 1000 4.0 17.00 22.50 3 13.5
15 19 Mendelska, Anna 0 1000 3.5 20.00 28.00 3 15.5
16 37 Urgacz, Franciszek 0 1000 3.5 20.00 28.00 3 15.0
17 33 Strzelecka, Emilia 0 1000 3.5 19.00 26.00 2 14.0
18 12 Klimek, Olaf 0 1000 3.5 18.50 26.50 3 14.5
19 14 Kowalska, Hanna 0 1000 3.5 17.50 25.00 3 14.5
20 34 Strzelecki, Dawid 0 1000 3.5 16.50 23.50 3 15.0
21 5 Chrabąszcz, Oskar 0 1000 3.5 16.50 23.00 2 14.5
22 9 Giza, Adam 0 1000 3.5 16.00 22.00 2 12.5
23 31 Spurek, Helena 0 1000 3.5 15.00 21.50 1 12.5
24 36 Taranek, Anna 0 1000 3.5 14.50 21.00 1 11.5
25 27 Równiak, Igor 0 1000 3.0 17.50 25.50 2 13.5
26 23 Pakaszewska, Marta 0 1000 3.0 16.50 24.00 2 13.5
27 13 Knap, Franciszek 0 1000 3.0 15.50 22.00 2 10.5
28 8 Gałczyńska, Maja 0 1000 3.0 15.50 21.00 1 12.0
29 40 Wojciechowska, Antonina 0 1000 3.0 14.50 20.00 1 11.0
30 28 Skrobot, Szymon 0 1000 2.5 17.50 25.00 1 11.0
31 11 Kapała, Julia 0 1000 2.5 15.50 22.00 1 9.0
32 38 Vinci, Helena 0 1000 2.5 15.50 21.50 0 10.0
33 29 Smardzewska, Hanna 0 1000 2.5 15.00 21.00 1 11.0
34 21 Nowak, Antonina 0 1000 2.5 14.50 22.50 0 8.5
35 2 Arciszewski, Krzysztof 0 1000 2.5 14.50 20.50 1 8.5
35 3 Bątkiewicz, Jakub 0 1000 2.5 14.50 20.50 1 8.5
37 35 Strzelecki, Piotr 0 1000 2.5 14.00 19.00 2 8.0
38 20 Mędrek, Weronika 0 1000 2.5 12.50 19.00 1 7.0
39 25 Rachuba, Franciszek 0 1000 2.0 14.50 21.00 0 8.0
40 39 Wiśniewski, Wojciech 0 1000 2.0 13.50 19.50 0 7.0
41 30 Sójka, Antonina 0 1000 1.5 12.50 17.50 0 3.0
42 22 Ormanty, Jakub 0 1000 1.5 12.00 20.50 0 5.0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło     http://www.chessarbiter.com/
Lic.:Przemysław Spurek